項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美激情一区二区久久久 | 热99RE久久精品这里都是精品免费 | 欧美日韩经典一区二区三区 | 国产精品久久久久精品香蕉 | 无人高清视频免费观看在线 | 亚洲国产成人无码电影 |
阿坝县 | 留坝县 | 平凉市 | 南投市 | 茶陵县 | 金沙县 |
类乌齐县 | 自贡市 | 新兴县 | 贵定县 | 南江县 | 祁门县 |
孟州市 | 丰原市 | 明光市 | 左贡县 | 昆明市 | 灵石县 |